Прайс
Положение о предоставлении платных медицинских услуг
Приложение Номенклатура медицинских услуг (НМУ) 1 к Приказу б/н от 29.02.2024г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ПП «Плазма» ООО
_________________ Е.В. Мороз
М.П.
Прейскурант введен в действие с « 15 » марта 2024 г.
Прейскурант на стоматологические услуги
ПП «Плазма» ООО
1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
В01.065.007 | 1-ов | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 | шт |
В01.065.007.01 | 2-ов | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с оформлением медицинской документации | 800,00 | шт. |
В01.003.004.005 | 3-ов | Инфильтрационная анестезия | 500,00 | шт. |
В01.003.004.002 | 4-ов | Проводниковая анестезия | 500,00 | шт. |
В01.003.004.001 | 5-ов | Местная анестезия дополнительная | 300,00 | шт. |
В01.003.004.004 | 6-ов | Аппликационная анестезия | 150,00 | шт. |
2. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
А23.07.002.031 | 1-пр | Изготовление коронки металлической штампованной | 2 500,00 | шт. |
А16.07.004.01 | 2-пр | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 11 000,00 | шт. |
А23.07.002.030 | 3-пр | Изготовление коронки пластмассовой | 3 500,00 | шт. |
А23.07.002.030.01 | 4-пр | Изготовление коронки пластмассовой CAD-CAM | 4 500,00 | шт. |
А23.07.002.030.02 | 5-пр | Изготовление коронки пластмассовой временной | 1 000,00 | шт. |
А23.07.002.001 | 6-пр | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 2 500,00 | шт. |
А23.07.002.013 | 7-пр | Изготовление фасетки литой (металлической) | 3 500,00 | шт. |
А16.07.023.01 | 8-пр | Изготовление индивидуальной ложки | 1 000,00 | шт. |
А16.07.023 | 9-пр | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на 1 челюсть | 15 000,00 | шт. |
А23.07.002.009 | 10-пр | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 25 000,00 | шт. |
А23.07.002.005 | 11-пр | Изготовление спайки | 700,00 | шт |
А16.07.033.01 | 12-пр | Подготовка канала под цельнолитую культевую вкладку | 1 000,00 | шт |
А16.07.033 | 13-пр | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4 000,00 | шт |
А23.07.002.037 | 14-пр | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 500,00 | шт. |
А23.07.002.037.01 | 15-пр | Починка перелома базиса самотвердеющей термопластичной пластмассой | 5 000,00 | шт. |
А23.07.002.035 | 16-пр | Приваркакламмера | 1 500,00 | шт. |
А23.07.002.036 | 17-пр | Приварка зуба | 1 500,00 | шт. |
А23.07.002.036.01 | 18-пр | Приварка зуба в протезе из термопластичной пластмассы | 5 000,00 | шт. |
А16.07.053.01 | 19-пр | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной) | 600,00 | шт. |
А16.07.053.02 | 20-пр | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки металлокерамической или цельнолитой) | 1 000,00 | шт. |
А16.07.049 | 21-пр | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки металлокерамической) | 700,00 | шт. |
А16.07.049.01 | 22-пр | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки штампованной) | 500,00 | шт |
А23.07.002.034 | 23-пр | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 000,00 | шт. |
А16.07.023.02 | 24-пр | Коррекция протеза | 500,00 | шт. |
А16.07.035 | 25-пр | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез временный) | 6 000,00 | шт |
А16.07.035.01 | 26-пр | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез из термопластичной пластмассы) | 12 000,00 | шт. |
А23.07.002.054 | 27-пр | Изготовление коронки металлокерамической | 9 000,00 | шт. |
А16.07.004.02 | 28-пр | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (безметалловая керамика) | 15 500,00 | шт. |
А23.07.002.028 | 29-пр | Изготовление коронки цельнолитой | 5 000,00 | шт. |
А16.07.036 | 30-пр | Протезирование съемными бюгельными протезами за 1 зуб | 1 500,00 | шт. |
А16.07.036.01 | 31-пр | Протезирование съемными протезами с элементами бюгельного | 18 000,00 | шт. |
3. ХИРУРГИЯ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
А16.07.001.002 | 1-хр | Удаление постоянного зуба под анестезией | 2 000,00 | шт. |
А16.07.001.003 | 2-хр | Удаление зуба сложное с разъединением корней под анестезией | 2 500,00 | шт |
А16.07.001.001.01 | 3-хр | Удаление временного или постоянного подвижного зуба без анестезии | 750,00 | шт. |
А16.07.001.001.02 | 4-хр | Удаление временного неподвижного зуба под анестезией | 1 500,00 | шт. |
А16.07.001.01 | 5-хр | Удаление подвижной части зуба под анестезией | 1 000,00 | шт. |
А16.07.024 | 6-хр | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9 000,00 | шт. |
А16.07.024.01 | 7-хр | Операция удаления полуретенированного зуба под анестезией | 4 000,00 | шт. |
А16.07.011 | 8-хр | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта под анестезией | 1 500,00 | шт. |
А16.01.001.01 | 9-хр | Удаление инородного тела из полости рта | 1 000,00 | шт |
А16.07.014 | 10-хр | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта под анестезией | 1 800,00 | шт. |
А16.07.095 | 11-хр | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 600,00 | шт. |
А15.07.002 | 12-хр | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500,00 | шт. |
А15.07.002.01 | 13-хр | Наложение повязки при операциях в полости рта пациенту, лечившемуся в сторонней клинике | 1 500,00 | шт. |
А16.07.097.001 | 14-хр | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1 000,00 | шт. |
А16.07.097.002 | 15-хр | Снятие швов | 1 000,00 | шт. |
А16.07.013 | 16-хр | Отсроченный кюретажлунки удаленного зуба | 400,00 | шт. |
А16.07.013.01 | 17-хр | Лечение альвеолита-кюретаж лунки под анестезией | 1 800,00 | шт. |
А16.07.058 | 18-хр | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) под анестезией | 2 500,00 | шт. |
А16.07.007 | 19-хр | Резекция верхушки корня под анестезией | 5 000,00 | шт. |
А16.07.044 | 20-хр | Пластика уздечки языка | 1 500,00 | шт. |
А16.07.040 | 21-хр | Пластика уздечки верхней губы под анестезией | 3 500,00 | шт. |
А16.07.027.01 | 22-хр | Компактостеотомия челюсти под анестезией | 2 500,00 | шт. |
А16.07.026 | 23-хр | Гингивэктомия под анестезией | 1 800,00 | шт. |
А16.07.017.002 | 24-хр | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка под анестезией | 2 000,00 | шт. |
4. ТЕРАПИЯ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
А16.07.002.009 | 1-тр | Наложение временной пломбы | 500,00 | шт. |
А16.07.002.001 | 2-тр | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 500,00 | шт. |
А16.07.002.010 | 3-тр | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(стандарт) | 2 500,00 | шт. |
А16.07.002.010.01 | 4-тр | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(премиум) | 3 500,00 | шт. |
А16.07.002.011 | 5-тр | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(стандарт) | 3 000,00 | шт. |
А16.07.002.011.01 | 6-тр | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(премиум) | 4 000,00 | шт. |
А16.07.002.012 | 7-тр | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(стандарт) | 3 000,00 | шт. |
А16.07.002.012.01 | 8-тр | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(премиум) | 4 000,00 | шт. |
А11.07.027 | 9-тр | Наложение девитализирующей пасты (пульпит) | 700,00 | шт. |
А16.07.010 | 10-тр | Экстирпация пульпы (периодонтит) | 700,00 | шт. |
А22.07.002 | 11-тр | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА(ПЕРИОДОНТИТА) 1-НО КАНАЛЬНОГО ЗУБА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002 | 12-тр | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 900,00 | шт. |
А16.07.030 | 13-тр | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы) | 900,00 | шт. |
А16.07.030.01 | 14-тр | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (машинные файлы) | 1 250,00 | шт. |
А16.07.030.003 | 15-тр | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (ПЕРИОДОНТИТА) 2-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002.01 | 16-тр | Пломбирование корневого 2-х канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 000,00 | шт. |
А16.07.030.02 | 17-тр | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов зуба (ручные файлы) | 1 000,00 | шт. |
А16.07.030.03 | 18-тр | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 2-х канального зуба (машинные файлы) | 1 700,00 | шт. |
А16.07.030.003.01 | 19-тр | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 2-х канального зуба | 800,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (ПЕРИОДОНТИТА) 3-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002.02 | 20-тр | Пломбирование корневого 3-х канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 300,00 | шт. |
А16.07.030.04 | 21-тр | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов зуба (ручные файлы) | 1 300,00 | шт. |
А16.07.030.05 | 22-тр | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 3-х канального зуба (машинные файлы) | 2 300,00 | шт. |
А16.07.030.003.02 | 23-тр | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 3-х канального зуба | 950,00 | шт. |
А16.07.030.001 | 24-тр | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 900,00 | шт. |
А16.07.030.002 | 25-тр | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000,00 | шт. |
А16.07.082.001 | 26-тр | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000,00 | шт. |
А11.07.011 | 27-тр | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500,00 | шт. |
А11.07.012 | 28-тр | Глубокое фторирование эмали зуба | 250,00 | шт. |
А16.07.093 | 29-тр | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 950,00 | шт. |
А16.07.051 | 30-тр | Профессиональная гигиена полости рта и зубовAirFlow | 4000,00 | шт. |
5. ДЕТСКИЙ ПРИЕМ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
А11.07.027 | 1-дп | Наложение девитализирующей пасты (пульпит) | 700,00 | шт. |
А16.07.010 | 2-дп | Экстирпация пульпы (периодонтит) | 700,00 | шт. |
А11.07.023 | 3-дп | Применение метода серебрения зуба | 250,00 | шт. |
А11.07.012 | 4-дп | Глубокое фторирование эмали зуба | 250,00 | шт. |
А16.07.057 | 5-дп | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 000,00 | шт. |
А16.07.002.009 | 6-дп | Наложение временной пломбы | 500,00 | шт. |
А16.07.002.001 | 7-дп | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 500,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МОЛОЧНОГО ЗУБА С НАЛОЖЕНИЕМ ПЛОМБЫ ИЗ ИМПОРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: | ||||
А16.07.002.002 | 8-дп | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 800,00 | шт. |
А16.07.002.005 | 9-дп | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2 000,00 | шт. |
А16.07.002.010 | 10-дп | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (стандарт) | 2 500,00 | шт. |
А16.07.002.010.01 | 11-дп | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (премиум) | 3 500,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (ПЕРИОДОНТИТА) МОЛОЧНОГО 1-НО КАНАЛЬНОГО ЗУБА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002 | 12-дп | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 350,00 | шт. |
А16.07.030 | 13-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы) | 350,00 | шт. |
А16.07.030.003 | 14-дп | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 250,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (ПЕРИОДОНТИТА) МОЛОЧНОГО 2-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002.01 | 15-дп | Пломбирование корневого 2-х канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 500,00 | шт. |
А16.07.030.02 | 16-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов зуба (ручные файлы) | 500,00 | шт. |
А16.07.030.003.01 | 17-дп | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 2-х канального зуба | 350,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (ПЕРИОДОНТИТА) МОЛОЧНОГО 3-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002.02 | 18-дп | Пломбирование корневого 3-х канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 600,00 | шт. |
А16.07.030.04 | 19-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов зуба (ручные файлы) | 600,00 | шт. |
А16.07.030.003.02 | 20-дп | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 3-х канального зуба | 400,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (ПЕРИОДОНТИТА) 1-НО КАНАЛЬНОГО ЗУБА ПОСТОЯННОГОПРИКУСА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002 | 21-дп | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 900,00 | шт. |
А16.07.030 | 22-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы) | 900,00 | шт. |
А16.07.030.01 | 23-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (машинные файлы) | 1 250,00 | шт. |
А16.07.030.003 | 24-дп | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (ПЕРИОДОНТИТА) 2-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА ПОСТОЯННОГО ПРИКУСАБЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002.01 | 25-дп | Пломбирование корневого 2-х канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 000,00 | шт. |
А16.07.030.02 | 26-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов зуба (ручные файлы) | 1 000,00 | шт. |
А16.07.030.03 | 27-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 2-х канального зуба (машинные файлы) | 1 700,00 | шт. |
А16.07.030.003.01 | 28-дп | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 2-х канального зуба | 800,00 | шт. |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (ПЕРИОДОНТИТА) 3-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА ПОСТОЯННОГО ПРИКУСАБЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ: | ||||
А16.07.008.002.02 | 29-дп | Пломбирование корневого 3-х канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 300,00 | шт. |
А16.07.030.04 | 30-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов зуба (ручные файлы) | 1 300,00 | шт. |
А16.07.030.05 | 31-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 3-х канального зуба (машинные файлы) | 2 300,00 | шт. |
А16.07.030.003.02 | 32-дп | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 3-х канального зуба | 950,00 | шт. |
А16.07.030.001 | 33-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 900,00 | шт. |
А16.07.030.002 | 34-дп | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000,00 | шт. |
А16.07.082.001 | 35-дп | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000,00 | шт. |
А11.07.011 | 36-дп | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500,00 | шт. |
6. РАБОТЫ ПО МЕТАЛО-ЗАЩИТНОМУ ПОКРЫТИЮ (МЗП)
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
А23.07.002.01 | 1-мзп | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (напыление) за 1 ед. | 150,00 | шт. |
А23.07.002.02 | 2-мзп | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (кламмер) за 1 ед. | 75,00 | шт. |
А23.07.002.03 | 3-мзп | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (армировка) за 3 ед. | 450,00 | шт. |
А23.07.002.04 | 4-мзп | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (бюгель) за 10 ед. | 1 500,00 | шт. |
А23.07.002.05 | 5-мзп | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (полировка) за 1 ед. | 50,00 | шт. |
7. РАБОТЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЛИТЬЮ ПО ВОСКОВЫМ МОДЕЛЯМ И НА ОГНЕУПОРНОЙ МАССЕ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
А23.07.002.001.01 | 1-лт | Услуги по индивидуальному литью по восковым моделям за 1 ед. | 150,00 | шт. |
А23.07.002.06 | 2-лт | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (литье цельнолитое) за 1 ед. | 500,00 | шт. |
А23.07.002.015 | 3-лт | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (бюгель на огнеупорной массе) за 10 ед. | 2 200,00 | шт. |
А23.07.002.07 | 4-лт | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (дублирующая модель) за 1 ед. | 1 600,00 | шт. |
6. УСЛУГИ РЕНТГЕНКАБИНЕТА
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ | ||||
А06.07.003 | 1-ре | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500,00 | шт. |
А06.03.059 | 2-ре | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 500,00 | шт. |
А06.07.004 | 3-ре | Ортопантомография | 2 000,00 | шт. |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (без описания) | ||||
А06.30.012.01 | 4-ре | Конусно-лучевая томография верхней челюсти | 2 500,00 | шт. |
А06.30.012.02 | 5-ре | Конусно-лучевая томография нижней челюсти | 2 500,00 | шт. |
А06.30.012.03 | 6-ре | Конусно-лучевая томография верхней и нижней челюсти без захвата зубов «мудрости» | 3 500,00 | шт. |
А06.30.012.04 | 7-ре | Конусно-лучевая томография верхней и нижней челюсти с захватом зубов «мудрости» | 4 500,00 | шт. |
А06.30.012.05 | 8-ре | Конусно-лучевая томография гайморовых пазух носа | 2 700,00 | шт. |
А06.30.012.06 | 9-ре | Конусно-лучевая томография височнонижнечелюстного сустава (одного) | 2 500,00 | шт. |
А06.30.012.07 | 10-ре | Конусно-лучевая томография сегмента верхней или нижней челюсти | 2 000,00 | шт. |
А06.30.012.08 | 11-ре | Конусно-лучевая томография малого сегмента челюсти | 1 500,00 | шт. |
А06.30.012.09 | 12-ре | Конусно-лучевая томография первого и четвертого сегмента челюсти | 2 500,00 | шт. |
А06.30.012.10 | 13-ре | Конусно-лучевая томография второго и третьего сегмента челюсти | 2 500,00 | шт. |
А06.07.004.01 | 14-ре | Ортопантомография (повторная распечатка) | 500,00 | шт. |
А06.30.012.11 | 15-ре | Конусно-лучевая томография (повторная запись) | 500,00 | шт. |
9. УСЛУГИ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
А16.07.048 | 1-зл | Изготовление аппарата с винтом Хаас | 12 000,00 | шт. |
10. ОРТОДОНТИЯ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
А02.07.010.001 | 1-ор | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,00 | шт. |
А02.07.010.01 | 2-ор | Изготовление одной диагностической модели | 1 000,00 | шт. |
А02.07.010.02 | 3-ор | Снятие одного двухслойного слепка А-силиконом | 2 000,00 | шт. |
СЪЕМНАЯ ТЕХНИКА: | ||||
А16.07.047.01 | 4-ор | Контрольный осмотр со съемным ортодонтическим аппаратом | 500,00 | шт. |
А16.07.047.02 | 5-ор | Ортодонтическая коррекция с использованием съемной одночелюстной пластинки (с одним винтом или без винта) | 14 000,00 | шт. |
А16.07.047.03 | 6-ор | Ортодонтическая коррекция с использованием съемной одночелюстной пластинки (с двумя винтами) | 15 000,00 | шт. |
А16.07.047.04 | 7-ор | Ортодонтическая коррекция с использованием съемной пластинки с винтом Бертони | 15 000,00 | шт. |
А16.07.047.05 | 8-ор | Ортодонтическая коррекция с использованием съемного двучелюстного аппарата | 24 000,00 | шт. |
А16.07.047.06 | 9-ор | Капповый аппарат | 15 000,00 | шт. |
А16.07.047.07 | 10-ор | Преортодонтическийтрейнер, активатор | 13 000,00 | шт. |
А16.07.047.08 | 11-ор | Вестибулярная пластина | 5 500,00 | шт. |
А23.07.002.043 | 12-ор | Изготовление боксерской шины | 16 500,00 | шт. |
А23.07.002.055 | 13-ор | Изготовление коронки ортодонтической | 8 000,00 | шт. |
А16.07.047.09 | 14-ор | Подбор и припасовка лицевой маски | 10 000,00 | шт. |
А23.07.001.001 | 15-ор | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 3 500,00 | шт. |
А23.07.001.002 | 16-ор | Ремонт ортодонического аппарата | 3 500,00 | шт. |
НЕСЪЕМНАЯ ТЕХНИКА: | ||||
А16.07.048.01 | 17-ор | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (металлические лигатурные) на одну челюсть | 25 000,00 | шт. |
А16.07.048.02 | 18-ор | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (керамические лигатурные) на одну челюсть | 35 000,00 | шт. |
А16.07.048.03 | 19-ор | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (металлические самолигирующиеся) на одну челюсть | 35 000,00 | шт. |
А16.07.048.04 | 20-ор | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (керамические самолигирующиеся) на одну челюсть | 55 000,00 | шт. |
А16.07.048.05 | 21-ор | Частичная ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (металлические лигатурные) на одну челюсть | 15 000,00 | шт. |
А16.07.046.01 | 22-ор | Ортодонтическая коррекция несъемного аппарата для дистализации первых моляров | 25 000,00 | шт. |
А16.07.046.02 | 23-ор | Ортодонтическая коррекция несъемного аппарата Дерихсвайлера | 20 000,00 | шт. |
А16.07.048.06 | 24-ор | Ортодонтическая коррекция с применением дуги (NiTi, CuNiTi, SS) | 2 000,00 | шт. |
А16.07.048.07 | 25-ор | Ортодонтическая коррекция с применением дуги (TMA) | 2 500,00 | шт. |
А16.07.048.08 | 26-ор | Ортодонтическая коррекция с применением эстетической дуги | 3 000,00 | шт. |
А16.07.048.09 | 27-ор | Ортодонтическая коррекция с применением дуги при частистичной фиксации брекет-системы | 1 500,00 | шт. |
А16.07.048.10 | 28-ор | Ортодонтическая коррекция брекет-системы без замены дуги | 1 000,00 | шт. |
А16.07.048.11 | 29-ор | Ортодонтическая коррекция с применением эластической межчелюстной тяги | 500,00 | шт. |
А16.07.048.12 | 30-ор | Ортодонтическая коррекция с применением раскрывающей пружины | 500,00 | шт. |
А16.07.049.01 | 31-ор | Фиксация лингвальной кнопки | 1 000,00 | шт. |
А16.07.048.13 | 32-ор | Повторная фиксация элемента несъемной техники (без учета стоимости брекета) | 1 000,00 | шт. |
А16.07.048.14 | 33-ор | Изготовление и фиксация несъемного аппарата для расширения верхней челюсти в молочном или сменном прикусе (с винтом Хаас в различных модификациях) | 25 000,00 | шт. |
А16.07.082 | 34-ор | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200,00 | шт. |
А16.07.021.01 | 35-ор | Фиксация окклюзионной накладки | 1 500,00 | шт. |
РЕТЕНЦИОННЫЙ ПЕРИОД И СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ: | ||||
А16.07.053.001.01 | 36-ор | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 3 000,00 | шт. |
А16.07.048.15 | 37-ор | Ортодонтическая коррекция с применением ретейнера на одну челюсть (до 6 зубов) | 3 000,00 | шт. |
А16.07.048.16 | 38-ор | Повторная фиксация ретейнера в области одного зуба | 2 500,00 | шт. |
А16.07.053.001.02 | 39-ор | Снятие несъемного ретейнера с одной челюсти | 2 000,00 | шт. |
А16.07.053.001.03 | 40-ор | Снятие одного элемента несъмной конструкции | 500,00 | шт. |
А16.07.053.001.04 | 41-ор | Снятие ортодонтической коронки с распоркой | 2 000,00 | шт. |
А16.07.047.10 | 40-ор | Ортодонтическая коррекция с использованием ретенционной пластинки | 8 000,00 | шт. |
А23.07.002.065.01 | 43-ор | Изготовление элайнера (ретенционной каппы) | 3 000,00 | шт. |
А16.07.053.001.05 | 44-ор | Снятие несъемного аппарата для дистализации первых моляров, аппарата Дерихсвайлера и т.п. | 3 000,00 | шт. |
А23.07.001.01 | 45-ор | Обработка площадки одного брекета пескоструйным аппаратом при повторной фиксации | 200,00 | шт. |
ЭЛАЙНЕРЫ «Star Smail»: | ||||
А23.07.002.065.03 | 46-ор | Изготовление элайнера «StarSmail» | 10 000,00 | шт. |
А23.07.002.065.04 | 47-ор | Изготовление элайнера «StarSmail» 5 (не более 5 шт.) | 60 000,00 | шт. |
А23.07.002.065.05 | 48-ор | Изготовление элайнера «StarSmail» 10 (не более 10 шт.) | 90 000,00 | шт. |
А23.07.002.065.06 | 49-ор | Изготовление элайнера «StarSmail» 20 (не более 20 шт.) | 200000,00 | шт. |
А23.07.002.065.07 | 50-ор | Изготовление элайнера «StarSmailFull» (от 21 шт.) | 280000,00 | шт. |
А23.07.002.065.08 | 51-ор | Изготовление элайнера «SmailRetainer» | 5 000,00 | шт. |
А23.07.001.01 | 52-ор | Услуги по замене керамического безлигатурногобрекета | 3 500,00 | шт. |
А23.07.001.02 | 53-ор | Услуги по замене металлического безлигатурногобрекета | 2 500,00 | шт. |
А23.07.001.03 | 54-ор | Услуги по замене металлического лигатурного брекета | 500,00 | шт. |
А23.07.001.04 | 55-ор | Услуги по замене керамического лигатурного брекета | 2 000,00 | шт. |
А23.07.001.05 | 56-ор | Услуги по замене щечной трубки | 1 000,00 | шт. |
11. ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Номенклатура медицинских услуг (НМУ) |
№ | Услуга | Цена, руб | Ед. |
БЕЗ ОПЛАТЫ | ||||
Консультация, составление плана лечения | 0,00 | шт. | ||
Осмотр. Направление к другому специалисту (по необходимости) | 0,00 | шт. | ||
Повторная консультация, уточнение плана лечения | 0,00 | шт. | ||
